Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.27%5 0.15% 4 0.12%
3. 5 - 9 207 6.23%108 3.25% 99 2.98%
4. 10 - 14 211 6.36%116 3.49% 95 2.86%
5. 15 - 19 264 7.95%131 3.95% 133 4.01%
6. 20 - 24 192 5.78%91 2.74% 101 3.04%
7. 25 - 29 181 5.45%93 2.8% 88 2.65%
8. 30 - 34 138 4.16%74 2.23% 64 1.93%
9. 35 - 39 108 3.25%54 1.63% 54 1.63%
10. 40 - 44 124 3.73%63 1.9% 61 1.84%
11. 45 - 49 128 3.86%64 1.93% 64 1.93%
12. 50 - 54 105 3.16%60 1.81% 45 1.36%
13. 55 - 59 67 2.02%38 1.14% 29 0.87%
14. 60 - 64 30 0.9%17 0.51% 13 0.39%
15. 65 - 69 28 0.84%14 0.42% 14 0.42%
16. 70 - 74 13 0.39%8 0.24% 5 0.15%
17. 75 - 99999 13 0.39%9 0.27% 4 0.12%
. JUMLAH 1.818 54.76%945 28.46% 873 26.3%
. BELUM MENGISI 1.502 45.24%713 21.48% 789 23.77%
. TOTAL 3.320 100%1.658 49.94% 1.662 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 4 Congkrang Muntilan
Desa Congkrang
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293)3301379
Email congkrangdesa@gmail.com