Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 7 0.21%4 0.12% 3 0.09%
3. 5 - 9 201 6.05%104 3.13% 97 2.92%
4. 10 - 14 213 6.42%116 3.49% 97 2.92%
5. 15 - 19 263 7.92%133 4.01% 130 3.92%
6. 20 - 24 197 5.93%94 2.83% 103 3.1%
7. 25 - 29 179 5.39%91 2.74% 88 2.65%
8. 30 - 34 140 4.22%75 2.26% 65 1.96%
9. 35 - 39 106 3.19%54 1.63% 52 1.57%
10. 40 - 44 126 3.8%63 1.9% 63 1.9%
11. 45 - 49 127 3.83%63 1.9% 64 1.93%
12. 50 - 54 107 3.22%62 1.87% 45 1.36%
13. 55 - 59 68 2.05%38 1.14% 30 0.9%
14. 60 - 64 30 0.9%17 0.51% 13 0.39%
15. 65 - 69 28 0.84%14 0.42% 14 0.42%
16. 70 - 74 12 0.36%7 0.21% 5 0.15%
17. 75 - 99999 14 0.42%10 0.3% 4 0.12%
. JUMLAH 1.818 54.76%945 28.46% 873 26.3%
. BELUM MENGISI 1.502 45.24%713 21.48% 789 23.77%
. TOTAL 3.320 100%1.658 49.94% 1.662 50.06%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Lettu Sugiarno Km 4 Congkrang Muntilan
Desa Congkrang
Kecamatan Muntilan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56451
Telepon (0293)3301379
Email congkrangdesa@gmail.com